【選裝配置】20米綠化卷盤(pán)或藥泵,氣動(dòng)閥控制噴灑球閥,低水位報(bào)警,LED大號(hào)箭頭燈,罐內(nèi)防腐,罐體保溫,不銹鋼管道、球閥、灑水泵、灑水炮、罐體。
【注意事項(xiàng)】以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn),本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。
【選裝配置】20米綠化卷盤(pán)或藥泵,氣動(dòng)閥控制噴灑球閥,低水位報(bào)警,LED大號(hào)箭頭燈,罐內(nèi)防腐,罐體保溫,不銹鋼管道、球閥、灑水泵、灑水炮、罐體。
【注意事項(xiàng)】以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn),本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。
THE SPECIFIC PARAMETERS
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 7450,8150,8350,7950,8650,8850×2500×3100 | 實(shí)際容積(m3) | 12.5 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10735,10800 |
整備質(zhì)量(kg) | 7070 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水;主要裝置為水罐及泵.運(yùn)輸介質(zhì)為:水,密度:1000千克/立方米.罐體有效容積11.27立方米.軸距/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:3950/2240/4300×2250×1500,4500/2390/5000×2250×1500,4700/2390/5000×2250×1500.防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):400(mm).選裝遮陽(yáng)棚及爬梯位置及側(cè)部管道結(jié)構(gòu),選裝底盤(pán)布局,選裝前部噴灑裝置.選裝前部噴灑裝置時(shí):前伸500(mm),軸距/外形尺寸(長(zhǎng))(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:3950/7950,4500/8650,4700/8850.裝有具有衛(wèi)星定位的行車(chē)記錄儀.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家 :J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2240,1260/2390 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
購(gòu)車(chē)熱線
138-8688-2158
Copyright2020 版權(quán)所有 湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 湖北省隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園8號(hào) 鄂ICP備06007237號(hào)-47
掃一掃,購(gòu)車(chē)更優(yōu)惠!